Panneau de contrôle
La table suivante est un résumé du contenu de la base de données. Cliquez sur un lien pour avoir plus de détails.
| Table | Enregistrements | Premier enregistrement | Dernier enregistrement |
|---|---|---|---|
| yacs_actions | 0 | -- | -- |
| yacs_articles | 22 | le 29 décembre 2008 | le 29 mai 2009 |
| yacs_cache | 47 | aujourd'hui à 14:04 GMT | aujourd'hui à 14:14 GMT |
| yacs_categories | 1 | le 29 décembre 2008 | le 29 décembre 2008 |
| yacs_comments | 0 | -- | -- |
| yacs_counters | 21 | -- | -- |
| yacs_dates | 0 | -- | -- |
| yacs_decisions | 0 | -- | -- |
| yacs_files (298 245 ) | 1 | le 8 avril 2009 | le 8 avril 2009 |
| yacs_forms | 0 | -- | -- |
| yacs_images (13,15 M) | 64 | le 2 mars 2009 | aujourd'hui à 14:14 GMT |
| yacs_links | 23 | le 2 mars 2009 | le 13 septembre 2009 |
| yacs_locations | 0 | -- | -- |
| yacs_members | 50 | le 29 décembre 2008 | le 29 mai 2009 |
| yacs_messages | 0 | -- | -- |
| yacs_notifications | 0 | -- | -- |
| yacs_phpdoc | 0 | -- | -- |
| yacs_profiles | 104 | -- | -- |
| yacs_referrals | 0 | -- | -- |
| yacs_sections | 48 | le 29 décembre 2008 | aujourd'hui à 14:14 GMT |
| yacs_servers | 0 | -- | -- |
| yacs_tables | 0 | -- | -- |
| yacs_users | 3 | le 29 décembre 2008 | le 13 mars 2009 |
| yacs_values | 5 | le 27 mai 2009 | aujourd'hui à 14:10 GMT |
| yacs_versions | 235 | le 29 décembre 2008 | aujourd'hui à 12:42 GMT |
| yacs_visits | 1 | aujourd'hui à 14:14 GMT | aujourd'hui à 14:14 GMT |
27 tables et 625 enregistrements dans 1.69 Moctets
(977.09 Koctets de données, 724 Koctets d'index, 29.6 Koctets inutilisés)
Exprimez-vous
- Merci de vous authentifier pour accèder aux outils disponibles sur ce site.
Gestion de contenu
- Collections de fichiers - répertoires et fichiers partagés
- Fils d'information - tous les fils de nouvelles (RSS, ATOM)
- Services web - connecter les ordinateurs distants par XML-RPC ou REST
- Codes - les codes que vous pouvez utiliser dans vos pages
- Emoticons - les émoticons pour exprimer vos sentiments
- Avatars - les avatars partagés pour vous représenter
- Voir aussi